Homework
| 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 13 | 2 |
| 14 | 1 | 2 | 9 | 15 | 0 | 4 |
| 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12 | 8 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11 | 9 |
| 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 9 | 0 |
Roll No = 4
4bit = mod(15)
4
| Symbal List | Frequency | Symbals | |
| 0 | 9 | A | 16 |
| 1 | 4 | B | 9 |
| 2 | 2 | C | 5 |
| 3 | 1 | D | 4 |
| 4 | 16 | E | 4 |
| 5 | 5 | F | 3 |
| 6 | 3 | G | 3 |
| 7 | 4 | H | 2 |
| 8 | 1 | I | 2 |
| 9 | 3 | J | 2 |
| 10 | 1 | K | 1 |
| 11 | 2 | L | 1 |
| 12 | 1 | M | 1 |
| 13 | 1 | N | 1 |
| 14 | 2 | O | 1 |
| 15 | 1 | P | 1 |
Code Tree
Symbals Code List
| A | 01 |
| B | 111 |
| C | 101 |
| D | 001 |
| E | 1101 |
| F | 1001 |
| G | 0001 |
| H | 11001 |
| I | 10001 |
| J | 00001 |
| K | 110001 |
| L | 110000 |
| M | 100001 |
| N | 100000 |
| O | 000001 |
| P | 000000 |

